簡要描述:超高精度3D測量機三豐Mitutoyo三坐標代理 Takumi型號Takumi型號,具有精度的超高精度數(shù)控三坐標測量機
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 復合式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
Takumi型號,具有精度的超高精度數(shù)控三坐標測量機
LEGEX系列是一款超高精度CNC 3D測量機,經(jīng)過分析和消除誤差因素,擁有世界高級別的精度。
最大允許長度測量誤差:E0,MPE=(0.23+0.7L/1000)μm,與傳統(tǒng)方法相比增加26%,通過利用“Takumi Meister System"培育的超高精度研磨技術和精加工技術實現(xiàn)精度。
主體底座采用精心選材,采用密封結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高剛性、高阻尼性能。此外,我們使用FEM結(jié)構(gòu)分析模擬進行應力分析,以確保幾何運動精度,從而最大限度地減少由于負載波動而導致的變形。此外,我們還引進了驅(qū)動裝置的結(jié)構(gòu)、振動對策等多項實現(xiàn)超高精度的技術。
用于位置檢測的長度測量單元配備了超高精度長度測量單元(內(nèi)部制造),該單元結(jié)合了熱膨脹系數(shù)≒0的超高精度結(jié)晶玻璃標尺和高分辨率、高精度-高性能反射式線性編碼器,具有高的位置檢測能力,可實現(xiàn)超高精度的機器控制。
為了支持對各種工件進行簡單且超高精度的測量,我們提供了多種選件,包括探頭(接觸式和非接觸式)、數(shù)據(jù)處理設備和轉(zhuǎn)臺。
符號 | LEGEX574 | LEGEX774 | LEGEX776 | LEGEX9106 |
---|---|---|---|---|
X軸測量范圍(mm) | 500 | 700 | 700 | 900 |
Y軸測量范圍(mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 |
測量范圍Z軸(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 |
驅(qū)動速度 CNC模式 最大組合速度(自動)(mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 |
驅(qū)動加速度(最大組合加速度)(mm/s2) | 980 | 980 | 980 | 980 |
最小顯示量(mm) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
引導方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
長度測量單位 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測量物體大高度(mm) | 700 | 700 | 850 | 850 |
主機氣壓(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
本體耗氣量(L/min) | (標準條件下)120L/min(氣源時160L/min以下) | (標準條件下)120L/min(氣源時160L/min以下) | (標準條件下)120L/min(氣源時160L/min以下) | (標準條件下)120L/min(氣源時160L/min以下) |
測量臺材質(zhì) | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
測量臺尺寸(安裝面)(mm) | 550x750 | 750×750 | 750×750 | 950x1050 |
測量對象最大裝載質(zhì)量(kg) | 250 | 500 | 500 | 800 |
測量臺測量對象固定方式(mm) | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 |
機身質(zhì)量(含隔振臺及控制器)(kg) | 3500 | 5000 | 5100 | 6500 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃