簡(jiǎn)要描述:RM200QC 愛色麗進(jìn)口便攜式成像分光比色計(jì)輕巧易用確保從原料進(jìn)廠,批次色差制造到制成成品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)色彩*。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
輕巧易用確保從原料進(jìn)廠,批次色差制造到制成成品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)色彩*。
7、USB接口:USB連接用于對(duì)電池充電或連接至計(jì)算機(jī)打印機(jī)報(bào)告。
二、RM200QC 愛色麗進(jìn)口便攜式成像分光比色計(jì)技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 45/0圖像捕捉 | 數(shù)據(jù)接口 | USB(大容量存儲(chǔ)設(shè)備) |
光源 | 獨(dú)立,三向25LED燈(8*可見波長(zhǎng);1*UV) | 操作溫度 | 0℃至40℃(50°下至104°下) |
光源/視角 | D65/10與A/10 | 儲(chǔ)存溫度 | -20℃至60℃(-4°下至140°下) |
標(biāo)準(zhǔn)/樣本存儲(chǔ) | 20/350 | 溫度范圍 | 20-80%RH(無凝露) |
測(cè)量時(shí)間 | 1.8秒 | 使用 | 室內(nèi)使用 |
測(cè)量孔徑 | 4毫米與8毫米 | ||
短期重復(fù)性 | 白班典型值0.1DE 94(D65/10) | ||
屏幕 | 4.5厘米 彩色 TF T |
三、應(yīng)用行業(yè):
電器和家居用品
建筑材料
消費(fèi)性電子產(chǎn)品
娛樂產(chǎn)品
紡織品/服裝
軟硬國內(nèi)產(chǎn)品
玩具
配件
塑料
油漆與涂料
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃